På denne sida har vi samlet alle opplysninger om oppførselen Førde Gjestehus og Camping, i kategori Hoteller & Leiligheter, i Førde, for deg. Nedenfor finner du adresse, detaljer og kart med nærmere veianvisninger. |
Førde Gjestehus og Camping | fra 727,00 NOK /Natt |
Rom: | 29 |
Check-In fra: | 15:00 |
Check-In til: | 20:00 |
Check-Out fra: | 07:00 |
Check-out til: | 12:00 |
Generelt | |
Parkeringsplass: | Ja |
Kjæledyr tillatt: | Ja |
Avgiftsfri parkering: | Ja |
Parkeringsplass på overnattingsstedet: | Ja |
Privat parkering: | Ja |
WiFi i alle områder: | Ja |
For jobbreisende | |
Møte-/selskapslokale: | Ja |
Faks/kopimaskin: | Ja |
Fellesområder | |
Hage: | Ja |
Felleskjøkken: | Ja |
Fellesstue/TV-stue: | Ja |
Utendørsmøbler: | Ja |
Pikniksted: | Ja |
Utendørs ildsted: | Ja |
Annet | |
Røykfrie rom: | Ja |
Familierom: | Ja |
Varmeanlegg: | Ja |
Røykfritt på hele overnattingsstedet: | Ja |
Eget røykeområde: | Ja |
Adgang med nøkkel: | Ja |
Adgang med nøkkelkort: | Ja |
Rengjøring | |
Klesvask: | Ja |
Daglig rengjøring: | Ja |
Tjenester | |
Internett: | Ja |
Wi-Fi: | Ja |
Gratis Wi-Fi: | Ja |
Resepsjonstjenester | |
Betjent parkering: | Ja |
Bagasjeoppbevaring: | Ja |
Tilbyr spesifisert kvittering: | Ja |
Underholdning og familietjenester | |
Lekeplass: | Ja |
Brettspill/puslespill: | Ja |
Lekeapparater: | Ja |
Aktiviteter | |
Kanopadling: | Ja |
Turmuligheter: | Ja |
Sykkelmuligheter: | Ja |
Minigolf: | Ja |
Badmintonutstyr: | Ja |
Vandringer: | Ja |
Sykkelturer: | Ja |
Mat og drikke | |
Grillutstyr: | Ja |
Salgsautomat (drikkevarer): | Ja |
Transporttilbud | |
Handikapparkering: | Ja |
Sykkelutleie: | Ja |
Sikkerhet | |
Sikkerhetsvakt døgnet rundt: | Ja |
Sikkerhetsalarm: | Ja |
Røykvarslere: | Ja |
Sikkerhetskamera i fellesområdene: | Ja |
Sikkerhetskamera utenfor overnattingsstedet: | Ja |
Rengjøring og desinfisering | |
Bruk av rengjøringsmidler som er effektive mot koronaviruset: | Ja |
Sengetøy, håndklær og annet tøy vaskes i samsvar med retningslinjer fra lokale myndigheter: | Ja |
Boenheten desinfiseres mellom hvert opphold: | Ja |
Trygg mathåndtering | |
Fysisk avstand i spiseområder: | Ja |
Gjestene kan få maten levert på boenheten: | Ja |
Alt av tallerkener, bestikk, glass og annet dekketøy desinfiseres: | Ja |
Mat leveres trygt innpakket: | Ja |
Sikkerhet | |
De ansatte følger alle sikkerhetsregler fra lokale myndigheter: | Ja |
Delt materiell som utskrevne menyer, magasiner, penner og papir er blitt fjernet: | Ja |
Hånddesinfeksjon i boenheten og i fellesområder: | Ja |
Faste rutiner for å sjekke gjestenes helse: | Ja |
Førstehjelpsutstyr er tilgjengelig: | Ja |
Gjestene har tilgang til munnbind: | Ja |
Fysisk avstand | |
Kontaktløs innsjekking/utsjekking: | Ja |
Mulighet for kontantløs betaling: | Ja |
Regler for fysisk avstand overholdes: | Ja |
Skjermer eller fysiske barrierer er satt opp mellom ansatte og gjester der det er behov: | Ja |
* Ubekreftede adresser: For enkelte av oppføringene i katalogen mangler vi dessverre en bekreftelse på at adressen er riktig. I disse tilfellene har vi hentet eller beregnet adressen, m.v., fra områdedataene. Disse oppføringene har vi merket deretter. Skulle du ønske å søke opp en av disse adressene, bør du først orientere deg på kartet om plasseringen til oppføringen og eventuelt rådføre deg med ytterligere kilder.
** gjennomsnittlig pris per natt