Har du allerede vært i Grong (in Nord-Trøndelag)? Ikke ennå? Da burde du ta en kikk for å se hva slags spennende ting som finnes der...
Til Grong»;
På denne sida har vi samlet alle opplysninger om oppførselen Glass domes at Arctic Ocean Lodge, i kategori Hoteller & Leiligheter, i Andøy, for deg. Nedenfor finner du adresse, detaljer og kart med nærmere veianvisninger. |
Glass domes at Arctic Ocean Lodge
Skjoldehamnveien 1415
8484 Andøya
Rom: | 2 |
Check-In fra: | 15:00 |
Check-In til: | 23:00 |
Check-Out fra: | 08:00 |
Check-out til: | 12:00 |
Generelt | |
Kjæledyr tillatt: | Ja |
For jobbreisende | |
Møte-/selskapslokale: | Ja |
Mat og drikke | |
Bar: | Ja |
Grillutstyr: | Ja |
Snackbar: | Ja |
Vin/champagne: | Ja |
Frukt: | Ja |
Basseng og velvære | |
Badstue: | Ja |
Boblebad/badestamp/jacuzzi: | Ja |
Privat strandområde: | Ja |
Beliggenhet ved stranden: | Ja |
Solsenger eller strandstoler: | Ja |
Parasoller: | Ja |
Yogatimer: | Ja |
Fellesområder | |
Hage: | Ja |
Terrasse: | Ja |
Utendørsmøbler: | Ja |
Pikniksted: | Ja |
Annet | |
Røykfrie rom: | Ja |
Familierom: | Ja |
Lydisolerte rom: | Ja |
Varmeanlegg: | Ja |
Allergikervennlige rom: | Ja |
Røykfritt på hele overnattingsstedet: | Ja |
Klimaanlegg: | Ja |
Adgang med nøkkel: | Ja |
Transporttilbud | |
Flyplasstransport: | Ja |
Transporttilbud (koster ekstra): | Ja |
Flyplasstransport (koster ekstra): | Ja |
Transport fra flyplassen: | Ja |
Transport til flyplassen: | Ja |
Transporttilbud: | Ja |
Aktiviteter | |
Fiskemuligheter: | Ja |
Skiaktiviteter: | Ja |
Kanopadling: | Ja |
Turmuligheter: | Ja |
Sykkelmuligheter: | Ja |
Dykking: | Ja |
Snorkling: | Ja |
Skioppbevaring: | Ja |
Direkte atkomst til skiløypene: | Ja |
Vannsportaktiviteter på overnattingsstedet: | Ja |
Strand: | Ja |
Midlertidige kunstgallerier: | Ja |
Pubrunder: | Ja |
Vandringer: | Ja |
Sykkelturer: | Ja |
Temamiddager: | Ja |
Resepsjonstjenester | |
Ekspress-innsjekking/-utsjekking: | Ja |
Turistinformasjon: | Ja |
Privat inn-/utsjekking: | Ja |
Tilbyr spesifisert kvittering: | Ja |
Sikkerhet | |
Røykvarslere: | Ja |
Brannslukningsapparater: | Ja |
Rengjøring og desinfisering | |
Bruk av rengjøringsmidler som er effektive mot koronaviruset: | Ja |
Sengetøy, håndklær og annet tøy vaskes i samsvar med retningslinjer fra lokale myndigheter: | Ja |
Boenheten desinfiseres mellom hvert opphold: | Ja |
Boenheten forsegles etter rengjøring: | Ja |
Overnattingsstedet rengjøres av profesjonelle renholdsfirmaer: | Ja |
Gjestene kan takke nei til rengjøring av boenheten sin: | Ja |
Trygg mathåndtering | |
Fysisk avstand i spiseområder: | Ja |
Alt av tallerkener, bestikk, glass og annet dekketøy desinfiseres: | Ja |
Mat leveres trygt innpakket: | Ja |
Sikkerhet | |
De ansatte følger alle sikkerhetsregler fra lokale myndigheter: | Ja |
Delt materiell som utskrevne menyer, magasiner, penner og papir er blitt fjernet: | Ja |
Hånddesinfeksjon i boenheten og i fellesområder: | Ja |
Faste rutiner for å sjekke gjestenes helse: | Ja |
Førstehjelpsutstyr er tilgjengelig: | Ja |
Tilgang til profesjonell helsehjelp: | Ja |
Overnattingsstedet tilbyr gjestene termometre: | Ja |
Gjestene har tilgang til munnbind: | Ja |
Fysisk avstand | |
Kontaktløs innsjekking/utsjekking: | Ja |
Mulighet for kontantløs betaling: | Ja |
Regler for fysisk avstand overholdes: | Ja |
Skjermer eller fysiske barrierer er satt opp mellom ansatte og gjester der det er behov: | Ja |
* Ubekreftede adresser: For enkelte av oppføringene i katalogen mangler vi dessverre en bekreftelse på at adressen er riktig. I disse tilfellene har vi hentet eller beregnet adressen, m.v., fra områdedataene. Disse oppføringene har vi merket deretter. Skulle du ønske å søke opp en av disse adressene, bør du først orientere deg på kartet om plasseringen til oppføringen og eventuelt rådføre deg med ytterligere kilder.
** gjennomsnittlig pris per natt