På denne sida har vi samlet alle opplysninger om oppførselen Bardøla Fjelltun, i kategori Hoteller & Leiligheter, i Hol, for deg. Nedenfor finner du adresse, detaljer og kart med nærmere veianvisninger. |
Bardøla Fjelltun
Bardølavegen 33
3580 Geilo
Rom: | 77 |
Check-In fra: | 16:00 |
Check-In til: | 00:00 |
Check-Out fra: | 06:00 |
Check-out til: | 11:00 |
Generelt | |
Parkeringsplass: | Ja |
Kjæledyr tillatt: | Ja |
Avgiftsfri parkering: | Ja |
Parkeringsplass på overnattingsstedet: | Ja |
WiFi i alle områder: | Ja |
Mat og drikke | |
Restaurant: | Ja |
Bar: | Ja |
Matpakke: | Ja |
Snackbar: | Ja |
Spesialkost (etter avtale): | Ja |
Levering av matvarer: | Ja |
Barnemenyer: | Ja |
Vin/champagne: | Ja |
Frukt: | Ja |
Kafé på overnattingsstedet: | Ja |
For jobbreisende | |
Møte-/selskapslokale: | Ja |
Faks/kopimaskin: | Ja |
Resepsjonstjenester | |
Døgnåpen resepsjon: | Ja |
Ekspress-innsjekking/-utsjekking: | Ja |
Turistinformasjon: | Ja |
Bagasjeoppbevaring: | Ja |
Tilbyr spesifisert kvittering: | Ja |
Aktiviteter | |
Tennisbane: | Ja |
Fiskemuligheter: | Ja |
Skiaktiviteter: | Ja |
Biljard: | Ja |
Bordtennis: | Ja |
Kanopadling: | Ja |
Turmuligheter: | Ja |
Sykkelmuligheter: | Ja |
Hesteridning: | Ja |
Skioppbevaring: | Ja |
Skikort til salgs: | Ja |
Tennisutstyr: | Ja |
Midlertidige kunstgallerier: | Ja |
Basseng og velvære | |
Badstue: | Ja |
Treningsstudio: | Ja |
Innendørsbasseng: | Ja |
Innendørsbasseng (helårsåpent): | Ja |
Felles badeanlegg: | Ja |
Bassengleker: | Ja |
Oppvarmet basseng: | Ja |
Grunt område: | Ja |
Trening: | Ja |
Garderober for trening/spa: | Ja |
Barnebasseng: | Ja |
Basseng: | Ja |
Basseng: | Ja |
Fellesområder | |
Hage: | Ja |
Terrasse: | Ja |
Leke- og aktivitetsrom: | Ja |
Utendørsmøbler: | Ja |
Pikniksted: | Ja |
Annet | |
Røykfrie rom: | Ja |
Handikapvennlig: | Ja |
Familierom: | Ja |
Heis: | Ja |
Varmeanlegg: | Ja |
Allergikervennlige rom: | Ja |
Røykfritt på hele overnattingsstedet: | Ja |
Eget røykeområde: | Ja |
Adgang med nøkkelkort: | Ja |
Tjenester | |
Internett: | Ja |
Wi-Fi: | Ja |
Gratis Wi-Fi: | Ja |
Underholdning og familietjenester | |
Lekeplass: | Ja |
Brettspill/puslespill: | Ja |
Innendørs lekeområde: | Ja |
Barnegrinder: | Ja |
Transporttilbud | |
Transporttilbud (koster ekstra): | Ja |
Ladestasjon for elbil: | Ja |
Handikapparkering: | Ja |
Transporttilbud: | Ja |
Sikkerhet | |
Røykvarslere: | Ja |
Sikkerhetskamera i fellesområdene: | Ja |
Sikkerhetskamera utenfor overnattingsstedet: | Ja |
Brannslukningsapparater: | Ja |
Rengjøring og desinfisering | |
Bruk av rengjøringsmidler som er effektive mot koronaviruset: | Ja |
Sengetøy, håndklær og annet tøy vaskes i samsvar med retningslinjer fra lokale myndigheter: | Ja |
Overnattingsstedet rengjøres av profesjonelle renholdsfirmaer: | Ja |
Gjestene kan takke nei til rengjøring av boenheten sin: | Ja |
Trygg mathåndtering | |
Fysisk avstand i spiseområder: | Ja |
Alt av tallerkener, bestikk, glass og annet dekketøy desinfiseres: | Ja |
Frokost i takeaway-beholdere: | Ja |
Mat leveres trygt innpakket: | Ja |
Sikkerhet | |
De ansatte følger alle sikkerhetsregler fra lokale myndigheter: | Ja |
Delt materiell som utskrevne menyer, magasiner, penner og papir er blitt fjernet: | Ja |
Førstehjelpsutstyr er tilgjengelig: | Ja |
Fysisk avstand | |
Kontaktløs innsjekking/utsjekking: | Ja |
Mulighet for kontantløs betaling: | Ja |
Regler for fysisk avstand overholdes: | Ja |
* Ubekreftede adresser: For enkelte av oppføringene i katalogen mangler vi dessverre en bekreftelse på at adressen er riktig. I disse tilfellene har vi hentet eller beregnet adressen, m.v., fra områdedataene. Disse oppføringene har vi merket deretter. Skulle du ønske å søke opp en av disse adressene, bør du først orientere deg på kartet om plasseringen til oppføringen og eventuelt rådføre deg med ytterligere kilder.
** gjennomsnittlig pris per natt