På denne sida har vi samlet alle opplysninger om oppførselen Storefjell Resort, i kategori Hoteller & Leiligheter, i Gol, for deg. Nedenfor finner du adresse, detaljer og kart med nærmere veianvisninger. |
Storefjell Resort | fra 829,50 NOK /Natt |
Rom: | 104 |
Check-In fra: | 16:00 |
Check-In til: | 00:00 |
Check-Out fra: | 06:00 |
Check-out til: | 12:00 |
Generelt | |
Parkeringsplass: | Ja |
Kjæledyr tillatt: | Ja |
Avgiftsfri parkering: | Ja |
Parkeringsplass på overnattingsstedet: | Ja |
Privat parkering: | Ja |
WiFi i alle områder: | Ja |
Mat og drikke | |
Restaurant: | Ja |
Romservice: | Ja |
Bar: | Ja |
Matpakke: | Ja |
Snackbar: | Ja |
Spesialkost (etter avtale): | Ja |
Salgsautomat (drikkevarer): | Ja |
Barnemenyer: | Ja |
Buffé for barn: | Ja |
Vin/champagne: | Ja |
Frukt: | Ja |
Kafé på overnattingsstedet: | Ja |
For jobbreisende | |
Møte-/selskapslokale: | Ja |
Kontorsenter: | Ja |
Faks/kopimaskin: | Ja |
Resepsjonstjenester | |
Døgnåpen resepsjon: | Ja |
Turistinformasjon: | Ja |
Bagasjeoppbevaring: | Ja |
Minibank: | Ja |
Concierge: | Ja |
Privat inn-/utsjekking: | Ja |
Låsbart skap: | Ja |
Basseng og velvære | |
Badstue: | Ja |
Treningsstudio: | Ja |
Solarium: | Ja |
Massasje: | Ja |
Boblebad/badestamp/jacuzzi: | Ja |
Dampbad: | Ja |
Innendørsbasseng: | Ja |
Innendørsbasseng (helårsåpent): | Ja |
Felles badeanlegg: | Ja |
Vannsklie: | Ja |
Bassengleker: | Ja |
Oppvarmet basseng: | Ja |
Lite badebasseng: | Ja |
Grunt område: | Ja |
Bassengovertrekk: | Ja |
Solsenger eller strandstoler: | Ja |
Spa-fasiliteter: | Ja |
Damprom: | Ja |
Ryggmassasje: | Ja |
Nakkemassasje: | Ja |
Fotmassasje: | Ja |
Hodemassasje: | Ja |
Håndmassasje: | Ja |
Fullkroppsmassasje: | Ja |
Massasjestol: | Ja |
Trening: | Ja |
Barnebasseng: | Ja |
Basseng: | Ja |
Basseng: | Ja |
Fellesområder | |
Terrasse: | Ja |
Leke- og aktivitetsrom: | Ja |
Solterrasse: | Ja |
Fellesstue/TV-stue: | Ja |
Utendørsmøbler: | Ja |
Pikniksted: | Ja |
Annet | |
Røykfrie rom: | Ja |
Handikapvennlig: | Ja |
Familierom: | Ja |
Heis: | Ja |
Lydisolerte rom: | Ja |
Varmeanlegg: | Ja |
Allergikervennlige rom: | Ja |
Røykfritt på hele overnattingsstedet: | Ja |
Eget røykeområde: | Ja |
Tilrettelagt for rullestolbrukere: | Ja |
Adgang med nøkkelkort: | Ja |
Aktiviteter | |
Fiskemuligheter: | Ja |
Skiaktiviteter: | Ja |
Biljard: | Ja |
Bordtennis: | Ja |
Kanopadling: | Ja |
Turmuligheter: | Ja |
Sykkelmuligheter: | Ja |
Hesteridning: | Ja |
Minigolf: | Ja |
Skioppbevaring: | Ja |
Skikurs: | Ja |
Skiutstyr til utleie på overnattingsstedet: | Ja |
Skikort til salgs: | Ja |
Direkte atkomst til skiløypene: | Ja |
Vannsportaktiviteter på overnattingsstedet: | Ja |
Badeland: | Ja |
Midlertidige kunstgallerier: | Ja |
Standup: | Ja |
Vandringer: | Ja |
Sykkelturer: | Ja |
Levende musikk/forestillinger: | Ja |
Direktesendt sport (fjernsyn): | Ja |
Bingo: | Ja |
Rengjøring | |
Klesvask: | Ja |
Daglig rengjøring: | Ja |
Tjenester | |
Internett: | Ja |
Wi-Fi: | Ja |
Gratis Wi-Fi: | Ja |
Sikkerhet | |
Safe: | Ja |
Sikkerhetsvakt døgnet rundt: | Ja |
Røykvarslere: | Ja |
Sikkerhetskamera i fellesområdene: | Ja |
Sikkerhetskamera utenfor overnattingsstedet: | Ja |
Brannslukningsapparater: | Ja |
Underholdning og familietjenester | |
Lekeplass: | Ja |
Karaoke: | Ja |
Kveldsunderholdning: | Ja |
Brettspill/puslespill: | Ja |
Innendørs lekeområde: | Ja |
Lekeapparater: | Ja |
Transporttilbud | |
Transporttilbud (koster ekstra): | Ja |
Ladestasjon for elbil: | Ja |
Handikapparkering: | Ja |
Transporttilbud: | Ja |
Sykkelutleie: | Ja |
Butikker | |
Kiosk/nærbutikk på overnattingsstedet: | Ja |
Rengjøring og desinfisering | |
Bruk av rengjøringsmidler som er effektive mot koronaviruset: | Ja |
Sengetøy, håndklær og annet tøy vaskes i samsvar med retningslinjer fra lokale myndigheter: | Ja |
Boenheten desinfiseres mellom hvert opphold: | Ja |
Gjestene kan takke nei til rengjøring av boenheten sin: | Ja |
Trygg mathåndtering | |
Fysisk avstand i spiseområder: | Ja |
Gjestene kan få maten levert på boenheten: | Ja |
Alt av tallerkener, bestikk, glass og annet dekketøy desinfiseres: | Ja |
Frokost i takeaway-beholdere: | Ja |
Mat leveres trygt innpakket: | Ja |
Sikkerhet | |
De ansatte følger alle sikkerhetsregler fra lokale myndigheter: | Ja |
Hånddesinfeksjon i boenheten og i fellesområder: | Ja |
Faste rutiner for å sjekke gjestenes helse: | Ja |
Førstehjelpsutstyr er tilgjengelig: | Ja |
Gjestene har tilgang til munnbind: | Ja |
Fysisk avstand | |
Mulighet for kontantløs betaling: | Ja |
Regler for fysisk avstand overholdes: | Ja |
Mobilapp for romservice: | Ja |
Skjermer eller fysiske barrierer er satt opp mellom ansatte og gjester der det er behov: | Ja |
* Ubekreftede adresser: For enkelte av oppføringene i katalogen mangler vi dessverre en bekreftelse på at adressen er riktig. I disse tilfellene har vi hentet eller beregnet adressen, m.v., fra områdedataene. Disse oppføringene har vi merket deretter. Skulle du ønske å søke opp en av disse adressene, bør du først orientere deg på kartet om plasseringen til oppføringen og eventuelt rådføre deg med ytterligere kilder.
** gjennomsnittlig pris per natt