På denne sida har vi samlet alle opplysninger om oppførselen Thon Hotel Hallingdal, i kategori Hoteller & Leiligheter, i Ål, for deg. Nedenfor finner du adresse, detaljer og kart med nærmere veianvisninger. |
Thon Hotel Hallingdal
Sundrevegen 82
3570 Ål
Rom: | 67 |
Check-In fra: | 15:00 |
Check-out til: | 12:00 |
Generelt | |
Parkeringsplass: | Ja |
Kjæledyr tillatt: | Ja |
Avgiftsfri parkering: | Ja |
Parkeringsplass på overnattingsstedet: | Ja |
Privat parkering: | Ja |
WiFi i alle områder: | Ja |
For jobbreisende | |
Møte-/selskapslokale: | Ja |
Kontorsenter: | Ja |
Faks/kopimaskin: | Ja |
Mat og drikke | |
Bar: | Ja |
Matpakke: | Ja |
Snackbar: | Ja |
Spesialkost (etter avtale): | Ja |
Salgsautomat (drikkevarer): | Ja |
Salgsautomat (snacks): | Ja |
Vin/champagne: | Ja |
Resepsjonstjenester | |
Døgnåpen resepsjon: | Ja |
Ekspress-innsjekking/-utsjekking: | Ja |
Turistinformasjon: | Ja |
Bagasjeoppbevaring: | Ja |
Privat inn-/utsjekking: | Ja |
Basseng og velvære | |
Badstue: | Ja |
Treningsstudio: | Ja |
Trening: | Ja |
Garderober for trening/spa: | Ja |
Fellesområder | |
Terrasse: | Ja |
Solterrasse: | Ja |
Fellesstue/TV-stue: | Ja |
Utendørsmøbler: | Ja |
Pikniksted: | Ja |
Annet | |
Røykfrie rom: | Ja |
Handikapvennlig: | Ja |
Familierom: | Ja |
Heis: | Ja |
Lydisolerte rom: | Ja |
Varmeanlegg: | Ja |
Allergikervennlige rom: | Ja |
Røykfritt på hele overnattingsstedet: | Ja |
Eget røykeområde: | Ja |
Tilrettelagt for rullestolbrukere: | Ja |
Toalett med håndtak: | Ja |
Adgang med nøkkel: | Ja |
Adgang med nøkkelkort: | Ja |
Aktiviteter | |
Fiskemuligheter: | Ja |
Skiaktiviteter: | Ja |
Turmuligheter: | Ja |
Sykkelmuligheter: | Ja |
Hesteridning: | Ja |
Skioppbevaring: | Ja |
Vandringer: | Ja |
Tjenester | |
Internett: | Ja |
Wi-Fi: | Ja |
Gratis Wi-Fi: | Ja |
Transporttilbud | |
Transporttilbud (koster ekstra): | Ja |
Gateparkering: | Ja |
Ladestasjon for elbil: | Ja |
Handikapparkering: | Ja |
Transporttilbud: | Ja |
Underholdning og familietjenester | |
Brettspill/puslespill: | Ja |
Sikkerhet | |
Sikkerhetsvakt døgnet rundt: | Ja |
Røykvarslere: | Ja |
Sikkerhetskamera utenfor overnattingsstedet: | Ja |
Brannslukningsapparater: | Ja |
Rengjøring og desinfisering | |
Bruk av rengjøringsmidler som er effektive mot koronaviruset: | Ja |
Sengetøy, håndklær og annet tøy vaskes i samsvar med retningslinjer fra lokale myndigheter: | Ja |
Boenheten desinfiseres mellom hvert opphold: | Ja |
Boenheten forsegles etter rengjøring: | Ja |
Overnattingsstedet rengjøres av profesjonelle renholdsfirmaer: | Ja |
Gjestene kan takke nei til rengjøring av boenheten sin: | Ja |
Trygg mathåndtering | |
Fysisk avstand i spiseområder: | Ja |
Gjestene kan få maten levert på boenheten: | Ja |
Alt av tallerkener, bestikk, glass og annet dekketøy desinfiseres: | Ja |
Frokost i takeaway-beholdere: | Ja |
Mat leveres trygt innpakket: | Ja |
Sikkerhet | |
De ansatte følger alle sikkerhetsregler fra lokale myndigheter: | Ja |
Delt materiell som utskrevne menyer, magasiner, penner og papir er blitt fjernet: | Ja |
Hånddesinfeksjon i boenheten og i fellesområder: | Ja |
Faste rutiner for å sjekke gjestenes helse: | Ja |
Førstehjelpsutstyr er tilgjengelig: | Ja |
Tilgang til profesjonell helsehjelp: | Ja |
Overnattingsstedet tilbyr gjestene termometre: | Ja |
Gjestene har tilgang til munnbind: | Ja |
Fysisk avstand | |
Kontaktløs innsjekking/utsjekking: | Ja |
Mulighet for kontantløs betaling: | Ja |
Regler for fysisk avstand overholdes: | Ja |
Skjermer eller fysiske barrierer er satt opp mellom ansatte og gjester der det er behov: | Ja |
* Ubekreftede adresser: For enkelte av oppføringene i katalogen mangler vi dessverre en bekreftelse på at adressen er riktig. I disse tilfellene har vi hentet eller beregnet adressen, m.v., fra områdedataene. Disse oppføringene har vi merket deretter. Skulle du ønske å søke opp en av disse adressene, bør du først orientere deg på kartet om plasseringen til oppføringen og eventuelt rådføre deg med ytterligere kilder.
** gjennomsnittlig pris per natt